返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上供应商品房数量:6331套 本月成交面积:16956.6440平方米 本月成交套数:148.00套 本月成交均价:3352.31元/平方米 今日成交均价:--元/平方米
销售面积分析(㎡)/ 销售套数分析(套)/ 供应面积分析(㎡)/ 供应套数分析(套)  
规划用途 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
普通住宅 18320.70 33767.43 11063.41 14979.95 15222.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高档公寓 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
别墅 0.00 202.12 0.00 760.23 1520.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公写字楼 133.74 267.48 0.00 90.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商业营业用房 2280.92 754.65 243.30 2267.08 130.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商住 954.88 0.00 1404.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
车库 170.11 171.89 162.17 279.25 50.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地下室 2625.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 232.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
仓库 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
储藏室 12.37 116.88 23.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商业辅助用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学生宿舍 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
检测中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附属用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
厂房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文化娱乐 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电交通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教育用房 2383.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科研用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
体育用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
军事用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
综合用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991